Aucun produit dans le panier.
1. étiquette hors fonction intelligente
2. détection des points défectueux
3. l'impression rapide, peut terminer l'impression d'une seule étiquette par seconde, permet de gagner beaucoup de temps d'impression
4. des performances de refroidissement supérieures, peuvent faire face à de grosses charges de travail d'impression
5. la fonction de réimpression peut efficacement éviter de perdre des informations sur l'étiquette ou de manquer l'impression en cas de manque de papier
6. après le changement de couverture, papier de positionnement automatique, qui peut efficacement éviter la dislocation de l'impression, entraîner des problèmes et gaspiller l'étiquette
7. Connection LAN, USB ET COM
| impression | résolution | 203dpi |
| méthode d'impression | thermique directe | |
| vitesse d'impression | 127 mm/s | |
| largeur d'impression maximale | 104mm | |
| longueur d'impression maximale | 250mm | |
| interface | u、use、bu、wu、useb、wuse | |
| commandes | tspl/cpcl/zpl | |
| longueur du ruban | NA | |
| largeur du ruban | NA | |
| médias | max rouleau de support od | NA |
| ID de rouleau de support minimal | NA | |
| type de papier | continu, espace, fan hold, marque noire | |
| méthode d'enroulement de support | côté impression roulant vers l'extérieur | |
| largeur du support | mini : 26.7mm, maxi 112mm | |
| hauteur du support | mini : 30 mm, maxi 300 mm | |
| taille du noyau du rouleau de support | NA | |
| fossé médiatique | min.2mm | |
| épaisseur du support | 0.058-0.305mm | |
| longueur de l'étiquette | ||
| accessoires | support de support externe (optionnel) | |
| police de caractères | jeu de caractères | gb18030 (chinois simplifié) |
| police d'impression | police ascii A : 12*24 Police ASCII B : 9*24 chinois : 24*24 |
|
| Puissance | cc 24v,2.5a | |
| détection de fin de papier | Support | |
| chargement du papier | chargement facile du papier | |
| codes-barres | type de code-barres | code 39, 39c, i25, code 93, itf25, ean128, code 128, codabar, EAN-8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, EAN-13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, UPC-A, UPCA + 2 、UPCA+5、UPC-E、UPCE+2、UPCE+5 msic、itf14、ean14、code11、post qrcode, pdf417 (facultatif) |
| environnement | environnement de travail | température : 0~45℃ humidité : 20-90 % |
| environnement de stockage | température : -10~60℃ humidité : 10-90 % (papier exclu) |
|
| physique | dimension de l'imprimante (lxlxh) | 217mm×182mm×172mm |
| poids | 1.375 kg | |
| certificat | ccc, ce, fccid, rohs | |

